Thí sinh phấn khởi vì làm được bài. Ảnh: Hương Giang |
[justify]Sau ngày 18/6, các tỉnh đã hoàn thành việc công bố điểm thi tốt nghiệp cho thi sinh. Sơ bộ, kỳ thi tốt nghiệp năm nay "gặt hái"được tỷ lệ đỗ rất cao ở cả hai hệ THPT và hệ GDTX. Riêng hệ GDTX được ghi nhận là có tỷ lệ tăng đột biến.
Bứt phá nhất trong hai năm gần đây là Sơn La, từ 39,07% năm 2009 "nhảy vọt" lên đến 91,43% năm 2010 và đến năm nay, phong độ vẫn ổn định với 97%.
Điển hình là Bắc Cạn, năm ngoái đứng gần cuối bảng xếp hạng vì tỷ lệ 70% thì năm nay đã tiến lên 88,7%, Điện Biên từ 71% đã vượt lên đến 95,6%, Bến Tre từ 72,29% tăng lên 84,13%.
Tại Bắc Kạn, tỷ lệ đậu THPT đạt 88,7%; đậu GDTX đạt 88,86%.
Tỷ lệ đỗ của thí sinh hệ GDTX còn cao hơn tỷ lệ của hệ GDTH khá phổ biến. Thậm chí, hệ GDTX của Quảng Bình còn có tỷ đỗ tuyệt đối 100%.
Những tỉnh có tỷ lệ GDTX dẫn đầu là: Nam Định, Thanh Hóa, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh… Đây cũng là những tỉnh dẫn đầu cả nước về tỷ lệ đỗ tốt nghiệp.
Các tỉnh miền núi phía Bắc năm nay "tiến xa" về tỷ lệ tốt nghiệp. Hòa Bình, hệ THPT đậu 97,04%; hệ GDTX đạt 98,5%; Cao Bằng, hệ THPT đạt tỷ lệ đậu 93,73%; hệ GDTX đạt 94,18%; Hà Giang, tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT đạt 94,11%; hệ GDTX đạt 92,66%; Lạng Sơn, tỷ lệ đậu tốt nghiệp THPT đạt 96,8%; hệ GDTX đạt 96%.
Ninh Thuận là địa phương khá lẻ loi, với con số thấp nhất cả nước, ở cả hai hệ THPT và GDTX. Suýt soát 70% học sinh hệ phổ thông qua "cửa phóng sinh" trong khi ở hệ GDTX chỉ có 13,1%.
Con số 69,14% của Ninh Thuận năm nay vẫn còn cao hơn kết quả trung bình cả nước năm 2006 (66,7%) - thời điểm đầu tiên của phong trào "hai không".
Dưới đây là thông tin ban đầu về tỷ lệ tốt nghiệp năm học 2010 - 2011 (thông tin được tổng hợp nhanh từ các Sở GD-ĐT. Thông tin chính thức sẽ được Bộ GD-ĐT tổng hợp và công bố trong tuần này):
[/justify]
Thứ tự | Tỉnh/Thành | Tỷ lệ tốt nghiệp | |
Hệ THPT | Hệ GDTX | ||
1 | An Giang | TB hai hệ: 98,3 | |
2 | Bạc Liêu | >95 | 64 |
3 | Bắc Cạn | 88,7 | 88,86 |
4 | Bắc Giang | 99,37 | 99,63 |
5 | Bắc Ninh | 99,62% | 99,56 |
6 | Bình Định | 96,84 | 87,08 |
7 | Bình Dương | 90,7 | 52,82 |
8 | Bình Thuận | 88,06 | 69,63 |
9 | Bình Phước | 94,59 | 70,99 |
10 | Bến Tre | 84,15 | 53,02 |
11 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 97,21 | 87,17 |
12 | Cà Mau | 93,16 | 83,75 |
13 | Cao Bằng | 93,73 | 94,18 |
14 | Cần Thơ | 97,74 | 69,18 |
15 | Đà Nẵng | 97,2 | 79,9 |
16 | Đăk Nông | 81,01 | 92,29 |
17 | Đắk Lăk | 88,36 | 73,3 |
18 | Điện Biên | 95,65 | 91,17 |
19 | Đồng Nai | 95,34 | 63,35 |
20 | Đồng Tháp | 94,6 | 81,13 |
21 | Gia Lai | 88,33 | 63,95 |
22 | Hà Giang | 94,11 | 92,66 |
23 | Hà Nam | 99,69 | 96,5 |
24 | Hà Nội | TB hai hệ: 97,79 | |
25 | Hà Tĩnh | 95,34 | 63,35 |
26 | Hải Dương | 99,18 | 99,9 |
27 | Hải Phòng | 97,85 | 99,08 |
28 | Hậu Giang | 97,94 | 63,3 |
29 | Hòa Bình | 97,04 | 98,5 |
30 | Hưng Yên | 97,05 | 98,05 |
31 | Nam Định | 99,89 | 99,92 |
32 | Ninh Bình | 98,59 | 95,22 |
33 | Ninh Thuận | 69,14 | 13,1 |
34 | Nghệ An | TB hai hệ: 97,83 | |
35 | Khánh Hòa | 96,61 | 84,87 |
36 | Kiên Giang | 97,34 | 86,84 |
37 | Kon Tum | 97,31 | 62,80 |
38 | Lai Châu | 92 | >82 |
39 | Lào Cai | 82 | 47 |
40 | Lạng Sơn | 96,8 | 96 |
41 | Lâm Đồng | 93,44 | 56,19 |
42 | Long An | 90,7 | 78 |
43 | Phú Thọ | 99,21 | 99,37 |
44 | Phú Yên | 92,76 | 56,73 |
45 | Quảng Bình | 99,29 | 100 |
46 | Quảng Nam | 97,84 | 97,84 |
47 | Quảng Trị | 94,74 | 94,28 |
48 | Quảng Ngãi | 98,65 | 97,87 |
49 | Quảng Ninh | 97,7 | 98,86 |
50 | Sơn La | 97 | 98 |
51 | Sóc Trăng | 90,74 | 68,27 |
52 | Thanh Hóa | 99,23 | 99,79 |
53 | Thái Bình | 99,71 | 97,39 |
54 | Tây Ninh | 88,7 | 47 |
55 | Thái Nguyên | 93,7 | 83,15 |
56 | Trà Vinh | 91,87 | 78 |
57 | Tiền Giang | 90,95 | 45,34 |
58 | Thừa Thiên-Huế | 97 | 91,37 |
59 | Tuyên Quang | TB hai hệ: 99,64 | |
60 | T.P Hồ Chí Minh | 96,67 | 76,2 |
61 | Vĩnh Phúc | 96,1 | 88,68 |
62 | Vĩnh Long | 86,58 | 87,45 |
63 | Yên Bái |
- [*]Nguyễn Hường (theo vietnamnet)