[size=3](NLĐO) – Chiều nay, 15-7, Sở GD-ĐT TPHCM công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2011-2012. Mời phụ huynh, học sinh xem chi tiết điểm chuẩn.[/size]
Tên Trường | Q/H | NV 1 | NV 2 | NV 3 |
THPT Trưng Vương | 01 | 33.50 | 34.50 | 35.50 |
THPT Bùi Thị Xuân | 01 | 37.00 | 38.00 | 39.00 |
THPT Năng Khiếu TDTT | 01 | 14.00 | 14.50 | 15.00 |
THPT Ten Lơ Man | 01 | 24.75 | 25.50 | 26.50 |
THPT Lương Thế Vinh | 01 | 31.25 | 31.50 | 32.00 |
THPT Lê Quý Đôn | 03 | 35.00 | 35.25 | 35.25 |
THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 03 | 37.25 | 37.25 | 38.25 |
THPT Lê Thị Hồng Gấm | 03 | 25.50 | 26.00 | 26.50 |
THPT Marie Curie | 03 | 29.25 | 30.25 | 31.00 |
THPT Nguyễn Thị Diệu | 03 | 26.25 | 26.50 | 27.50 |
THPT Nguyễn Trãi | 04 | 28.50 | 29.25 | 30.00 |
THPT Nguyễn Hữu Thọ | 04 | 20.00 | 20.50 | 21.25 |
THPT Hùng Vương | 05 | 31.75 | 32.75 | 33.75 |
TH Thực Hành ĐHSP | 05 | 37.25 | 38.25 | 39.25 |
TH Thực Hành Sài Gòn | 05 | 33.00 | 34.00 | 34.00 |
THPT Trần Khai Nguyên | 05 | 30.00 | 30.25 | 31.00 |
THPT Trần Hữu Trang | 05 | 24.25 | 25.25 | 26.25 |
THPT Lê Thánh Tôn | 07 | 22.50 | 23.00 | 23.00 |
THPT Ngô Quyền | 07 | 24.50 | 24.50 | 25.00 |
THPT Tân Phong | 07 | 18.25 | 19.00 | 19.75 |
THPT Nam Sài Gòn | 07 | 23.75 | 24.50 | 25.00 |
THPT Lương Văn Can | 08 | 25.00 | 25.50 | 26.00 |
THPT Ngô Gia Tự | 08 | 19.00 | 20.00 | 21.00 |
THPT Tạ Quang Bửu | 08 | 23.00 | 24.00 | 24.50 |
THPT Nguyễn Văn Linh | 08 | 15.50 | 16.25 | 17.25 |
THPT chuyên NKTDTT Nguyễn Thị Định | 08 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
THPT Nguyễn Khuyến | 10 | 32.50 | 33.25 | 33.25 |
THPT Nguyễn Du | 10 | 35.50 | 36.25 | 37.25 |
THPT Nguyễn An Ninh | 10 | 23.75 | 24.75 | 25.25 |
THPT Diên Hồng | 10 | 23.50 | 24.00 | 25.00 |
THPT Sương Nguyệt Anh | 10 | 22.75 | 23.75 | 24.50 |
THPT Nguyễn Hiền | 11 | 32.00 | 32.75 | 32.75 |
THPT Trần Quang Khải | 11 | 27.75 | 28.75 | 28.75 |
THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa | 11 | 25.75 | 26.75 | 26.75 |
THPT Võ Trường Toản | 12 | 28.75 | 29.75 | 30.75 |
THPT Trường Chinh | 12 | 26.75 | 27.50 | 28.00 |
THPT Thạnh Lộc | 12 | 24.25 | 24.50 | 24.50 |
THPT Thanh Đa | Bình Thạnh | 23.50 | 24.50 | 25.50 |
THPT Võ Thị Sáu | Bình Thạnh | 31.75 | 32.50 | 32.50 |
THPT Gia Định | Bình Thạnh | 35.00 | 35.25 | 35.75 |
THPT Phan Đăng Lưu | Bình Thạnh | 26.50 | 27.25 | 27.50 |
THPT Hoàng Hoa Thám | Bình Thạnh | 28.00 | 29.00 | 29.50 |
THPT Gò Vấp | Gò Vấp | 29.25 | 30.00 | 30.00 |
THPT Nguyễn Công Trứ | Gò Vấp | 35.25 | 36.25 | 37.25 |
THPT Trần Hưng Đạo | Gò Vấp | 30.75 | 31.50 | 32.25 |
THPT Nguyễn Trung Trực | Gò Vấp | 24.25 | 25.25 | 26.00 |
THPT Phú Nhuận | Phú Nhuận | 35.75 | 36.00 | 37.00 |
THPT Hàn Thuyên | Phú Nhuận | 23.25 | 24.25 | 24.75 |
THPT Nguyễn Chí Thanh | Tân Bình | 32.00 | 32.25 | 32.25 |
THPT Nguyễn Thượng Hiền | Tân Bình | 39.00 | 40.00 | 41.00 |
THPT Lý Tự Trọng | Tân Bình | 25.25 | 25.75 | 26.50 |
THPT Nguyễn Thái Bình | Tân Bình | 27.25 | 28.00 | 28.00 |
THPT Long Thới | Nhà Bè | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
THPT Phước Kiển | Nhà Bè | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
THPT Tân Bình | Tân Phú | 29.75 | 30.50 | 30.50 |
THPT Trần Phú | Tân Phú | 35.25 | 35.25 | 36.25 |
THPT Tây Thạnh | Tân Phú | 26.75 | 27.50 | 28.50 |
Nguồn : http://nld.com.vn/20110715111011289p0c1017/diem-chuan-lop-10-tai-tphcm.htm