CL500, dòng xe giảm giá cực sốc của Mercedes tại Việt Nam.
Theo thông tin từ Mercedes-Benz Việt Nam, chương trình ưu đãi dành cho khách hàng chỉ áp dụng trong tháng 5 với mức giảm lớn nhất dành cho 4 mẫu xe thể thao là CL500, SL350, CLS300 và E-Coupe. Trong đó, CL500 giảm giá tới 1,358 tỷ đồng, mức ưu đãi gây choáng nhất từ trước tới nay tại Việt Nam. Ba dòng xe còn lại cũng có mức giảm lớn từ 331 triệu đồng đến 959 triệu đồng.
Ngoài 4 dòng xe thể thao trên, các dòng xe sedan và SUV khác có mức giảm không lớn dao động từ 26 đến 108 triệu đồng tùy theo dòng xe và phiên bản xe.
Bên cạnh chương trình siêu giảm giá, MBV cũng tung ra chiến dịch Chăm sóc xe đặc biệt với chuyên gia kỹ thuật đến từ Đức.
Thị trường xe hiện đang rất khó khăn khiến tất cả các hãng xe và nhà phân phối đều phải đau đầu nghĩ cách kích cầu với đủ các hình thức khác nhau.
Bảng giá siêu ưu đãi của các dòng xe Mercedes-Benz tại Việt Nam trong tháng 5:
Ngoài 4 dòng xe thể thao trên, các dòng xe sedan và SUV khác có mức giảm không lớn dao động từ 26 đến 108 triệu đồng tùy theo dòng xe và phiên bản xe.
Bên cạnh chương trình siêu giảm giá, MBV cũng tung ra chiến dịch Chăm sóc xe đặc biệt với chuyên gia kỹ thuật đến từ Đức.
Thị trường xe hiện đang rất khó khăn khiến tất cả các hãng xe và nhà phân phối đều phải đau đầu nghĩ cách kích cầu với đủ các hình thức khác nhau.
Bảng giá siêu ưu đãi của các dòng xe Mercedes-Benz tại Việt Nam trong tháng 5:
Model | Giá cũ (VND) | Giá mới (VND) | Mức ưu đãi |
C200 BlueEFFICIENCY | 1.353.000.000 | 1.327.000.000 | 26.000.000 |
C250 BlueEFFICIENCY | 1.449.000.000 | 1.422.000.000 | 27.000.000 |
C300 AMG | 1.654.000.000 | 1.623.000.000 | 31.000.000 |
GLK300 4MATIC | 1.664.000.000 | 1.633.000.000 | 31.000.000 |
GLK AMG | 1.783.000.000 | 1.749.000.000 | 34.000.000 |
E200 BlueEFFICIENCY | 1.933.000.000 | 1.897.000.000 | 36.000.000 |
E250 BlueEFFICIENCY | 2.148.000.000 | 2.108.000.000 | 40.000.000 |
E300 | 2.559.000.000 | 2.511.000.000 | 48.000.000 |
E300 AMG | 2.881.000.000 | 2.827.000.000 | 54.000.000 |
SLK200K | 1.718.000.000 | 1.650.000.000 | 68.000.000 |
SLK350 BlueEFFICIENCY | 3.247.000.000 | 3.247.000.000 | 0 |
E350 Coupe | 2.881.000.000 | 2.450.000.000 | 431.000.000 |
CLS300 | 2.881.000.000 | 2.550.000.000 | 331.000.000 |
CLS350 BlueEFFICIENCY | 4.171.000.000 | 4.093.000.000 | 78.000.000 |
CL500 | 6.558.000.000 | 5.200.000.000 | 1.358.000.000 |
S300L | 4.386.000.000 | 4.304.000.000 | 82.000.000 |
S500L BlueEFFICIENCY | 5.805.000.000 | 5.697.000.000 | 108.000.000 |
SL350 | 4.709.000.000 | 3.750.000.000 | 959.000.000 |
R300L | 3.204.000.000 | 3.144.000.000 | 60.000.000 |
ML350 BlueEFFICENCY | 3.440.000.000 | 3.440.000.000 | 0 |
GL450 | 4.644.000.000 | 4.558.000.000 | 86.000.000 |
Theo xa luan