[/size]
[size=5]Thông tin sản phẩm E 140 (trắng và đen) [/size] | ||||
Thông tin chung | ||||
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |||
Mạng 3G | HSDPA 900 / 2100 | |||
Kích thước | ||||
Kích thước | 104.5 x 55.8 x 12.8 mm | |||
Trọng lượng | 95 g | | ||
Hiển thị | ||||
Loại | Màn hình cảm ứng TFT, 256K màu | |||
Kích thước | 240 x 320 pixels, 2.8 inches | |||
- Cảm biến gia tốc tự xoay | ||||
- Touch-sensitive control panel | ||||
Âm thanh | ||||
Kiểu chuông | Báo rung, Nhạc chuông đa âm sắc WAV, MP3 | |||
Loa ngoài | Có | |||
- 3.5 mm audio jack | ||||
Bộ nhớ | ||||
Danh bạ | Khả năng lưu không giới hạn các mục và fields, danh bạ hình ảnh | |||
Các số đã gọi | Khả năng lưu không giới hạn | |||
Bộ nhớ trong | 256 MB RAM, 512 MB ROM | |||
Khe cắm thẻ nhớ | microSD, hỗ trợ lên đến 32GB | |||
Truyền dữ liệu | ||||
GPRS | Có | |||
EDGE | Có | |||
3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA | |||
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |||
Bluetooth | Có, v2.1 with A2DP, EDR | |||
Hồng ngoại | Không | |||
USB | Có, microUSB v2.0 | |||
Chụp ảnh | ||||
Camera chính | 3.15 MP, 2048x1536 pixels | |||
Quay phim | Có | |||
Camera phụ | Không | |||
Đặc điểm | ||||
Hệ điều hành | Android OS, v2.2 (Froyo) | |||
Bộ xử lý | Qualcomm MSM 7227 600 MHz | |||
Tin nhắn | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |||
Trình duyệt | HTML | |||
Radio | Stereo FM radio with RDS | |||
Trò chơi | Có sẵn trong máy, có thể tải thêm tại Mai Nguyên | |||
Màu sắc | Đen | |||
Ngôn ngữ | Tiếng Anh | |||
Định vị toàn cầu | Có, hỗ trợ A-GPS | |||
Java | Via third party application | |||
- La bàn số | ||||
- Tích hợp các mạng xã hội | ||||
- Nghe nhạc MP3/WAV/WMA/eAAC+ | ||||
- Xem video MP4/WMV/H.264/H.263 | ||||
- Lịch tổ chức | ||||
- Ghi âm giọng nói | ||||
- Nhập văn bản đoán trước | ||||
Pin | ||||
Pin chuẩn | Pin chuẩn, Li-Ion 1300mAh | |||
Chờ | Lên đến 400 giờ (2G) / 500 giờ (3G) | |||
Đàm thoại | Lên đến 6 giờ (2G) / 5 giờ (3G) |
[size=5]Thông số kỹ thuật E210 ( Trắng và đen) [/size] | ||
Thông tin chung | ||
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Mạng 3G | HSDPA 900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 1900 | ||
Ra mắt | Tháng 01 năm 2011 | |
Kích thước | ||
Kích thước | 115 x 62.5 x 11.5 mm | |
Trọng lượng | 109 g | |
Hiển thị | ||
Loại | Màn hình cảm ứng điện trở TFT | |
Kích thước | 320 x 240 pixel, 2.6 inches | |
- Bàn phím QWERTY | ||
- Trackpad quang học | ||
- Cảm biến gia tốc tự xoay màn hình | ||
Âm thanh | ||
Kiểu chuông | Báo rung, nhạc chuông 64 âm sắc, MP3 | |
Loa ngoài |
| |
- 3.5 mm audio jack | ||
Bộ nhớ | ||
Danh bạ | Khả năng lưu các mục và fields không giới hạn, danh bạ hình ảnh | |
Các số đã gọi | Khả năng lưu không giới hạn | |
Bộ nhớ trong | 256MB RAM, 512 MB ROM | |
Khe cắm thẻ nhớ | microSD (TransFlash) hỗ trợ lên đến 32GB | |
Truyền dữ liệu | ||
GPRS | Có | |
EDGE | Có | |
3G | HSDPA, HSUPA | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | |
Bluetooth | Có, v2.0 với A2DP | |
Hồng ngoại | Không | |
USB | Có, microUSB v2.0 | |
Chụp ảnh | ||
Camera chính | 3.15 MP, 2048x1536 pixels | |
Quay phim | Có | |
Camera phụ | Không | |
Đặc điểm | ||
Hệ điều hành | Android OS, v2.2 (Froyo) | |
Bộ xử lý | ST Ericsson PNX6715, 416 MHz | |
Tin nhắn | SMS (threaded view), MMS, Email, IM | |
Trình duyệt | HTML | |
Radio | Stereo FM radio với RDS | |
Trò chơi | Có sẵn trong máy, có thể tải thêm tại MAI NGUYÊN | |
Màu sắc | Đen, Trắng | |
Ngôn ngữ | Tiếng Anh | |
Định vị toàn cầu | Có, hỗ trợ A-GPS | |
Java | Có, MIDP 2.0 | |
- Ứng dụng Acer Spinlets, Acer UrFooz | ||
- La bàn số | ||
- Google Search, Maps, Gmail | ||
- Ứng dụng YouTube, Google Talk, Picasa | ||
- Nghe nhạc MP3/WAV/WMA/eAAC+ | ||
- Xem video MP4/H.264/H.263 | ||
- Ứng dụng Facebook và Flickr | ||
- Xem văn bản (Word, Excel, PowerPoint, PDF) | ||
- Ghi âm giọng nói | ||
Pin | ||
Li-Ion 1300 mAh |
[size=5]Thông tin chung Liquid Metal (S120) [/size] | |||
Thông tin chung | Chụp ảnh | ||
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | Camera chính | 5 MP, 2592х1944 pixels, autofocus, LED flash |
Mạng 3G | HSDPA 850 / 1900 / 2100 | Đặc điểm | Geo-tagging, face and smile detection, image stabilization |
Ra mắt | Tháng 01 năm 2011 | Quay phim | Có, 720p@30fps |
Kích thước | Camera phụ | Không | |
Kích thước | 115 x 63 x 13.5 mm | Đặc điểm | |
Trọng lượng | 135 g | Hệ điều hành | Android OS, v2.2 (Froyo) |
Hiển thị | Bộ xử lý | Qualcomm MSM 7230 800 MHz | |
Loại | Màn hình cảm ứng điện dung TFT, 16 triệu màu | Tin nhắn | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email |
Kích thước | 480 x 800 pixels, 3.6 inches | Trình duyệt | HTML |
Cảm biến gia tốc tự xoay màn hình | Radio | Không | |
- Acer UI 4.0 Breeze | Trò chơi | Có, có thể tải thêm | |
Âm thanh | Màu sắc | Đen, Bạc | |
Kiểu chuông | Báo rung, nhạc chuông MP3 | Ngôn ngữ | Tiếng Anh |
Loa ngoài | Có | Định vị toàn cầu | Có, hỗ trợ A-GPS |
- 3.5 mm audio jack | Java | Có, MIDP 2.0 | |
- Công nghệ âm thanh Dolby Mobile | - Chống ồn với mic chuyên dụng | ||
Bộ nhớ | - Google Search, Maps, Gmail | ||
Danh bạ | Khả năng lưu các mục và fields không giới hạn, danh bạ hình ảnh | - Ứng dụng YouTube, Google Talk, Picasa | |
Các số đã gọi | Khả năng lưu không giới hạn | - Nghe nhạc MP3/WAV/WMA/eAAC+ | |
Bộ nhớ trong | 512 MB ROM, 512 MB RAM | - Xem video XviD/MP4/H.264/H.263 | |
Khe cắm thẻ nhớ | microSD (TransFlash), hỗ trợ lên đến 32GB | - Ứng dụng Facebook và Flickr | |
Truyền dữ liệu | - Xem tài liệu (Word, Excel, PowerPoint, PDF) | ||
GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | - Ghi âm/quay số bằng giọng nói | |
EDGE | Class 10, 236.8 kbps | - Nhập liệu đoán trước từ | |
3G | HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 2 Mbps | - Nhận diện âm nhạc | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, UPnP | Pin | |
Bluetooth | Có, v2.1 với A2DP | Pin chuẩn | Pin chuẩn, Li-Ion 1500 mAh |
Hồng ngoại | Không | Chờ | Lên đến 450 giờ (2G) / 550 giờ (3G) |
USB | Có, v2.0 microUSB | Đàm thoại | Lên đến 11 giờ (2G) / 8 giờ (3G) |
[size=5]THÔNG TIN CHUNG Liquid E Ferari [/size] | [size=5][/size] | ||
Mạng 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | ||
Mạng 3G | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | ||
KÍCH THƯỚC | CHỤP ẢNH | ||
Kích thước | 115 x 62.5 x 12.5 mm | Camera chính | 5 MP, 2560х1920 pixels, autofocus |
Trọng lượng | 135 g | Đặc điểm | chụp ảnh bằng GPS |
HIỂN THỊ | Quay phim | Có, VGA@20fps | |
Loại | Màn hình cảm ứng điện dung TFT, 256K màu | Camera phụ | Không |
Kích thước | 480 x 800 pixels, 3.5 inches | ĐẶC ĐIỂM | |
- Acer UI 3.0 | Hệ điều hành | Android OS, v2.1 (Eclair) | |
- Cảm biến gia tốc tự xoay màn hình | Bộ xử lý | Qualcomm Snapdragon 8250 768 MHz | |
- Cảm biến tự tắt màn hình | Tin nhắn | SMS (threaded view), MMS, Email, IM | |
ÂM THANH | Trình duyệt | HTML | |
Kiểu chuông | Báo rung, nhạc chuông MP3, WAV | Radio | Không |
Loa ngoài | Có: 3.5 mm audio jack | Trò chơi | Có, có thể tải thêm |
BỘ NHỚ | Màu sắc | Đỏ | |
Danh bạ | Khả năng lưu các mục và fields không giới hạn, danh bạ hình ảnh | Ngôn ngữ | Tiếng Anh |
Các số đã gọi | Khả năng lưu không giới hạn | Định vị toàn cầu | Có, hỗ trợ A-GPS |
Bộ nhớ trong | 512MB RAM, 512MB ROM | Java | Via third party application |
Khe cắm thẻ nhớ | microSD (TransFlash), hỗ trợ lên đến 32GB | - Nghe nhạc MP3/WAV/WMA/eAAC+ | |
TRUYỀN DỮ LIỆU | - Xem video MP4/WMV/H.264/H.263 | ||
GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | - Facebook và Flickr tích hợp | |
EDGE | Class 10, 236.8 kbps | - Xem tài liệu (Word, Excel, PowerPoint, PDF) | |
3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 2.0 Mbps | - Ghi âm giọng nói | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g | PIN | |
Bluetooth | Có, v2.0 với A2DP | Pin chuẩn | Pin chuẩn, Li-Ion 1350 mAh |
Hồng ngoại | Không | Chờ | Lên đến 400 giờ |
USB | Có, miniUSB | Đàm thoại | . |