SAMSUNG WAVE S8500
Tính năng nổi bật
- [*]Sử dụng giao diện Sense rất đẹp
[*]384 MB RAM, 512 MB ROM
[*]CPU: Qualcomm 7227, 600 MHz processo
[*]Máy ảnh 5.0 MP, hỗ trợ lấy nét tự động
[*]Mạng 3G với HSDPA, 7.2 Mbps
[*]HSUPA, 2 Mbps
[*]Chức năng định vị GPS, Bluetooth, Wifi
Giải trí | Máy ảnh | 5.0 MP (2592 x 1944 pixels) |
Đặc tính máy ảnh | Lấy nét tự động | |
Máy ảnh phụ | Không | |
Videocall | Không | |
Quay phim | VGA@30fps | |
Xem phim | 3GP, MP4, WMV | |
Nghe nhạc | AAC+, MP3, WAV, WMA | |
FM radio | FM radio với RDS | |
Xem Tivi | Mạng 3G | |
Ứng dụng & Trò chơi | Ghi âm | Có |
Ghi âm cuộc gọi | Có | |
Ghi âm FM | Không | |
Java | MIDP 3.0 | |
Trò chơi | Cài đặt sẵn trong máy, có thể cài thêm | |
Kết nối Tivi | Không | |
Ứng dụng văn phòng | Soạn thảo văn bản | |
Ứng dụng khác | - HTC Peep, HTC Footprints - Facebook, Twitter integration | |
Nhạc chuông | Loại | 64 âm sắc, MP3, Midi, WAV |
Tải nhạc | Có | |
Loa ngoài | Có | |
Báo rung | Có | |
Jack tai nghe | ||
Bộ nhớ | Bộ nhớ trong | 512 MB |
RAM | 384 MB, 512 MB | |
Vi xử lý CPU | Qualcomm MSM 7227 600 MHz processor | |
Thẻ nhớ ngoài | MicroSD (T-Flash) | |
Hỗ trợ thẻ tối đa | 32 GB | |
Danh bạ, tin nhắn, Email | Danh bạ | Không giới hạn |
Tin nhắn | SMS/MMS/Instant Messaging | |
Email | Có | |
Kết nối dữ liệu | Băng tần 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Băng tần 3G | HSDPA 900/2100 | |
Mạng di động | MobiFone, VinaPhone, Viettel, Vietnamobile, Beeline | |
Hỗ trợ đa SIM | Không | |
GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
EDGE | 236.8 Kbps | |
3G | HSDPA 7.2 Mbps | |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g | |
Trình duyệt | HTML | |
GPS | A-GPS | |
Bluetooth | Có, V2.1 với A2DP | |
Hồng ngoại | Không | |
USB | Micro USB | |
Màn hình hiển thị | Loại | TFT, 65.536 màu |
Độ phân giải | 320 x 480 Pixels | |
Kích thước | 3.2 inches | |
Cảm ứng | Cảm ứng điện dung, đa điểm | |
Chức năng cảm ứng | - Cảm biến gần tự động tắt - Cảm biến tự động xoay màn hình | |
Thông tin khác | - Pick-to-mute - Sense UI | |
Thông tin chung | Hệ điều hành | Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional |
Kiểu dáng | Thanh (thẳng) | |
Bàn phím Qwerty | Không | |
Kích thước | 103 x 57.7 x 11.7 mm | |
Trọng lượng (g) | 110 | |
Ngôn ngữ | Tiếng Anh | |
Bảo hành | 12 tháng | |
Nguồn | Loại pin | Pin chuẩn Li-Ion |
Dung lượng pin | 1200 mAh | |
Thời gian đàm thoại | 10 giờ | |
Thời gian chờ | 500 giờ |
HTC HD MINI
Tính năng nổi bật
- [*]Sử dụng giao diện Sense rất đẹp
[*]384 MB RAM, 512 MB ROM
[*]CPU: Qualcomm 7227, 600 MHz processo
[*]Máy ảnh 5.0 MP, hỗ trợ lấy nét tự động
[*]Mạng 3G với HSDPA, 7.2 Mbps
[*]HSUPA, 2 Mbps
[*]Chức năng định vị GPS, Bluetooth, Wifi
Giải trí | Máy ảnh | 5.0 MP (2592 x 1944 pixels) |
Đặc tính máy ảnh | Lấy nét tự động | |
Máy ảnh phụ | Không | |
Videocall | Không | |
Quay phim | VGA@30fps | |
Xem phim | 3GP, MP4, WMV | |
Nghe nhạc | AAC+, MP3, WAV, WMA | |
FM radio | FM radio với RDS | |
Xem Tivi | Mạng 3G | |
Ứng dụng & Trò chơi | Ghi âm | Có |
Ghi âm cuộc gọi | Có | |
Ghi âm FM | Không | |
Java | MIDP 3.0 | |
Trò chơi | Cài đặt sẵn trong máy, có thể cài thêm | |
Kết nối Tivi | Không | |
Ứng dụng văn phòng | Soạn thảo văn bản | |
Ứng dụng khác | - HTC Peep, HTC Footprints - Facebook, Twitter integration | |
Nhạc chuông | Loại | 64 âm sắc, MP3, Midi, WAV |
Tải nhạc | Có | |
Loa ngoài | Có | |
Báo rung | Có | |
Jack tai nghe | ||
Bộ nhớ | Bộ nhớ trong | 512 MB |
RAM | 384 MB, 512 MB | |
Vi xử lý CPU | Qualcomm MSM 7227 600 MHz processor | |
Thẻ nhớ ngoài | MicroSD (T-Flash) | |
Hỗ trợ thẻ tối đa | 32 GB | |
Danh bạ, tin nhắn, Email | Danh bạ | Không giới hạn |
Tin nhắn | SMS/MMS/Instant Messaging | |
Email | Có | |
Kết nối dữ liệu | Băng tần 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Băng tần 3G | HSDPA 900/2100 | |
Mạng di động | MobiFone, VinaPhone, Viettel, Vietnamobile, Beeline | |
Hỗ trợ đa SIM | Không | |
GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
EDGE | 236.8 Kbps | |
3G | HSDPA 7.2 Mbps | |
Wifi | Wi-Fi 802.11 b/g | |
Trình duyệt | HTML | |
GPS | A-GPS | |
Bluetooth | Có, V2.1 với A2DP | |
Hồng ngoại | Không | |
USB | Micro USB | |
Màn hình hiển thị | Loại | TFT, 65.536 màu |
Độ phân giải | 320 x 480 Pixels | |
Kích thước | 3.2 inches | |
Cảm ứng | Cảm ứng điện dung, đa điểm | |
Chức năng cảm ứng | - Cảm biến gần tự động tắt - Cảm biến tự động xoay màn hình | |
Thông tin khác | - Pick-to-mute - Sense UI | |
Thông tin chung | Hệ điều hành | Microsoft Windows Mobile 6.5 Professional |
Kiểu dáng | Thanh (thẳng) | |
Bàn phím Qwerty | Không | |
Kích thước | 103 x 57.7 x 11.7 mm | |
Trọng lượng (g) | 110 | |
Ngôn ngữ | Tiếng Anh | |
Bảo hành | 12 tháng | |
Nguồn | Loại pin | Pin chuẩn Li-Ion |
Dung lượng pin | 1200 mAh | |
Thời gian đàm thoại | 10 giờ | |
Thời gian chờ | 500 giờ |
[size=4]Em thì thích kon Wave hơn nhưng hình như nó ko có ứng dụng văn phòng(rất cần) nên em đang phân vân.Các BÁC xem và cho ý kiến![/size]